| Artikelnummer | 219754124 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €143.60 | Modellnummer | 219754124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 797823327505 |
|---|---|
| Shape | Tonneau |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Band Color | Black-Exploration |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Brand Name | CIGA Design |
| Clasp Type | Pin Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | Z Series Exploration |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | Mechanical |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 215 Millimeters |
| Item Weight | 0.69 Kilograms |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | shenzhenshixijiachuangxinyouxiangongsi |
| Model Number | Z062-BLGO |
| Power Source | Automatic |
| Case Diameter | 48 Millimeters |
| Warranty Type | 12-month Warranty |
| Case Thickness | 12.3 Millimeters |
| Item Type Name | Automatic Watch |
| Band Material Type | Silicone |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Automatic Mechanical, Steampunk Skeleton |
| Included Components | Warranty Information, Watch Box or Case |
| Watch Movement Type | Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | Z062 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.