| Artikelnummer | 229112900 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €96.00 | Modellnummer | 229112900 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| ASIN | B0GDWBYCGY |
|---|---|
| Color | 10000BTU |
| Noise | 48 Decibels |
| Voltage | 115 Volts |
| Room Type | Multiple room types |
| Brand Name | EnerGlow |
| Floor Area | 450 Square Feet |
| Model Name | PAC019-10KWH-USZX |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Portable |
| Item Weight | 43.2 Pounds |
| Manufacturer | EnerGlow |
| Model Number | PAC019-10KWH-USZX |
| Power Source | Corded Electric |
| Cooling Power | 10000 British Thermal Units |
| Warranty Type | 1-year warranty |
| Control Method | Remote, Touch |
| Controller Type | LED Display |
| Installation Type | Window |
| Additional Features | Fast Cooling, Auto-Evaporation, Remote Control, 24H Timer, Turbo Function, Sleep Mode |
| Included Components | Portable AC, Window Installation Kits, Remote Control, Instruction Manual |
| Warranty Description | 1 Year |
| Is Outdoor Unit Required | No |
| Item Dimensions D x W x H | 11"D x 11.4"W x 26.6"H |
| Air Conditioner Application | Residential |
| Window Opening Maximum Width | 49.84 Inches |
| Window Opening Minimum Width | 20.47 Inches |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.