| Artikelnummer | 237377374 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €3.62 | Modellnummer | 237377374 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Tie Rod Dust Boot, Hyper-Flex, Round, 0.472 in, 1.200 in OD Rod End, Polyurethane, Black, Universal, Pair
| UPC | 703639409731 |
|---|---|
| ASIN | B000CN5ERY |
| Color | No Color |
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | Energy Suspension |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Finish Type | Powder Coated |
| Item Weight | 0.05 Pounds |
| Manufacturer | Energy Suspension |
| Model Number | 9.13103G |
| Material Type | Plastic |
| Item Type Name | Energy Suspension 9.13103G O.E.M. Style Tie Rod End Boot - Pack of 2 |
| Installation Type | Screw-In |
| Auto Part Position | Rear |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | Energy Suspension 9.13103G O.E.M. Style Tie Rod End Boot - Pack of 2 |
| Manufacturer Part Number | ENE-9.13103G |
| OEM Equivalent Part Number | 9.13103G |
| Compatible with Vehicle Type | Car |
| Manufacturer Warranty Description | Warranty |
| Global Trade Identification Number | 00703639409731 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.