| Artikelnummer | 225645456 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €27.04 | Modellnummer | 225645456 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0B7848428 |
|---|---|
| Color | Black |
| Shape | Bullet |
| Runtime | 70 hours |
| Brand Name | Fenix |
| Style Name | Edc |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 2.75 Ounces |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Finish Types | HA III Hard Anodized |
| Manufacturer | Fenix |
| Model Number | PD25R+F16340UP+ORG |
| Power Source | Battery Powered |
| Material Type | Aluminum |
| Warranty Type | Manufacturer Warranty |
| White Brightness | 800 Lumens |
| Light Source Type | LED |
| Additional Features | Easy To Use |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Included Components | 1x ARB-L16-700P (Pre-installed), 1x ARB-L16-700UP (Backup), Charging Cable, Lanyard, flashlight |
| Light Path Distance | 273 Yards |
| Number of Batteries | 2 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Batteries are Included | Yes |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Number of Light Sources | 1 |
| Recommended Uses For Product | Everyday use, Outdoor activities, Emergency situations |
| Light Source Special Features | Easy To Use, Accessory Included |
| Manufacturer Warranty Description | Manufacturer warranty. |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage