| Artikelnummer | 224108021 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €11.60 | Modellnummer | 224108021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 860005059416 |
|---|---|
| ASIN | B01MR8LFXV |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | FloraCap |
| Unit Count | 30.00 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.05 Kilograms |
| Manufacturer | KE Health LLC |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Reduce Odor |
| Material Features | GMO Free |
| Special Ingredients | Probiotic |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Non-specific |
| Manufacturer Part Number | Flori1 |
| Total Servings Per Container | 30 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage