| Artikelnummer | 216793574 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €10.98 | Modellnummer | 216793574 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 061998647172 811926103429 885430174770 850026260175 |
|---|---|
| Flavor | Mixed Fruit |
| Diet Type | Gluten Free, Kosher |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | Floradix |
| Model Name | Iron |
| Unit Count | 80.0 Count |
| Dosage Form | Tablets |
| Item Weight | 2.4 ounces |
| Manufacturer | Salus |
| Model Number | 64717 |
| Item Dimensions | 1 x 1 x 1 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Helps Maintain Energy |
| Material Features | GMO Free |
| Material Type Free | Gluten Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Iron |
| Manufacturer Part Number | 64717 |
| Global Trade Identification Number | 00061998647172 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.