| Artikelnummer | 237046104 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €8.00 | Modellnummer | 237046104 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 810051085891 |
|---|---|
| ASIN | B0D6SM5HXT |
| Flavor | Blend of essential oils, possibly including cardamom and cinnamon |
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | GuruNanda |
| Unit Count | 16.0 Fluid Ounces |
| Manufacturer | GuruNanda |
| Liquid Volume | 16 Fluid Ounces |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Happy Teeth & Gums, Fresh Breath, Refreshing Flavor, Bad Breath Treatment |
| Material Features | Alcohol Free |
| Material Type Free | Fluoride Free |
| Age Range Description | Kids, Adults |
| Manufacturer Part Number | 13-05-16Z-08589-1 |
| Global Trade Identification Number | 00810051085891 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage