| Artikelnummer | 227474452 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €67.98 | Modellnummer | 227474452 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 195605360571 |
|---|---|
| ASIN | B0CVSCCV2Z |
| Brand | Irish Setter |
| Color | Deep Taupe |
| Seasons | All |
| Heel Type | No Heel |
| Toe Style | Soft Toe |
| Model Name | Setter Fifty 6" |
| Style Name | Wedge Boots |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Red Wing Brands of America, Inc. |
| Style Number | 3920 |
| Sole Material | Rubber |
| Outer Material | Leather |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Leather |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| liningdescription | Fabric |
| Shaft Circumference | 10 inches |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage