| Artikelnummer | 215708631 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 215708631 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| UPC | 812239008791 |
|---|---|
| Flavor | #1 Magnesium Glycinate |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Sandhu's |
| Unit Count | 240 Count |
| Item Weight | 0.2 Kilograms |
| Manufacturer | Sandhu Products |
| Pill Coating | Uncoated |
| Number of Items | 2 |
| Product Benefits | Supports Immune Health*, Supports Quality Sleep*, Supports Relaxation* |
| Dose Release Method | Immediate Release |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Magnesium Glycinate, Quercetin |
| Manufacturer Part Number | SN-0879 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage