| Artikelnummer | 237646912 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €12.00 | Modellnummer | 237646912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B07FHXP77M |
|---|---|
| Shape | Round |
| Crystal | Acrylic |
| Display | Analog |
| Band Color | Black |
| Band Width | 0.5 Inches |
| Brand Name | ManChDa |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | Blue |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | GM-HBH143 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Fabric Strap |
| Style Name | Mechanical |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 2.72 ounces |
| Closure Type | Magnetic |
| Manufacturer | ManChDa |
| Model Number | MHBH |
| Power Source | Mechanical Hand Wind |
| Case Diameter | 47 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 19 Millimeters |
| Band Material Type | Alloy Steel |
| Case Material Type | Metal |
| Included Components | Pocket Watch, Gift box, Chain |
| Watch Movement Type | Mechanical Hand Wind |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Manufacturer Part Number | HBH143US |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage