| Artikelnummer | 225649790 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €48.00 | Modellnummer | 225649790 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0FV1SWJFB |
|---|---|
| Color | Mid Brushed Classic Vintage |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Straight |
| Brand Name | Mavi |
| Model Name | Marcus |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | No Sport Type |
| Unit Count | 1 Count |
| Waist Size | 36 Inches |
| Fabric Type | 50% Regenerative Cotton, 43% Cotton, 5% Elastomultiester, 2% Elastane |
| Item Weight | 8 ounces |
| Manufacturer | Mavi |
| Style Number | M0035190253 |
| Inseam Length | 30 Inches |
| Pants Form Type | Jeans |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | M0035190253 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.