| Artikelnummer | 224373060 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €11.98 | Modellnummer | 224373060 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 850074332046 |
|---|---|
| ASIN | B0F39NRNCS |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | MERRY VITA |
| Unit Count | 240 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 150 Grams |
| Manufacturer | Manufactured for MERRY VITA |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Beauty Support, Bone & Joint Support, Hair Growth, Immune Support, Nail Growth, Skin Hydrating |
| Material Features | Natural |
| Material Type Free | Additive Free, Paraben Free |
| Dose Release Method | Targeted Release |
| Special Ingredients | Gluten Free, Non GMO |
| Allergen Information | Allergen-Free |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Collagen Complex |
| Manufacturer Part Number | GE-9BZ0-5QOU |
| Total Servings Per Container | 60 |
| Global Trade Identification Number | 00850074332046 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage