| Artikelnummer | 229319466 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €60.00 | Modellnummer | 229319466 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 797465781819 |
|---|---|
| ASIN | B0GKNFVV7C |
| Capacity | 800 G/day |
| Brand Name | MIZUDO |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Part Number | SP035A0N |
| Manufacturer | MIZUDO |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Stainless Steel |
| Manufacture Year | 2026 |
| Filter Life Cycle | 10 Years |
| Installation Type | Under Sink |
| Maximum Flow Rate | 2.1 Liters Per Minute |
| Included Components | Power Adapter |
| Purification Method | Reverse Osmosis |
| LowerTemperature Range | 40 Degrees Fahrenheit |
| Operating Pressure Range | 15-100 PSI |
| Upper Temperature Rating | 100 Degrees Fahrenheit |
| Item Dimensions L x W x H | 1.83"L x 1.83"W x 5.65"H |
| Other Special Features of the Product | UV |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage