| Artikelnummer | 236875017 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €19.96 | Modellnummer | 236875017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 722967184790 |
|---|---|
| ASIN | B0F6LFFCLQ |
| Color | B02-Black |
| Fit Type | Universal Fit |
| Brand Name | totiancong |
| Item Weight | 1.38 Kilograms |
| Orientation | Rear |
| Manufacturer | totiancong |
| Model Number | 03-Crush-Foot-Peg-Bl |
| Material Type | Alloy Steel |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Included Components | Motorcycle Highway Pegs |
| Manufacturer Part Number | 03-Crush-Foot-Peg-Bl |
| Compatible with Vehicle Type | Adventure Motorcycle, Cruiser Motorcycle, Sport Motorcycle, Touring Motorcycle, Trike Motorcycle |
| Manufacturer Warranty Description | one |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage