| Artikelnummer | 223808011 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €37.51 | Modellnummer | 223808011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| UPC | 350520015047 |
|---|---|
| ASIN | B01N7JBQ4J |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | Optimox |
| Unit Count | 90 Count |
| Item Weight | 4.8 ounces |
| Manufacturer | Optimox |
| Model Number | B01N7JBQ4J |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Nutritional Support |
| Material Type Free | Gluten Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Iodine |
| Manufacturer Part Number | B01N7JBQ4J |
| Global Trade Identification Number | 00350520015047 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.