| Artikelnummer | 222178893 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €619.98 | Modellnummer | 222178893 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 193652099857 |
|---|---|
| Color | White |
| Noise | 59.1 Decibels |
| Voltage | 115 Volts |
| Wattage | 1500 |
| Capacity | 1.25 Tons |
| Brand Name | RecPro |
| Efficiency | 10.27 |
| Model Name | RP-AC3800-P-DW |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Ducted |
| Item Weight | 80.3 Pounds |
| Refrigerant | R-410A |
| Manufacturer | RecPro |
| Model Number | RP-AC3800-P |
| Power Source | Corded Electric |
| Cooling Power | 15000 British Thermal Units |
| Inverter Type | No Inverter |
| Warranty Type | 2 year manufacturer |
| Control Method | Remote |
| Item Type Name | RecPro RV Air Conditioner 15K |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Compressor Type | rotary_scroll |
| Controller Type | Remote Control |
| Installation Type | Roof |
| Additional Features | Condensate Pump, Heat Pump, Remote Controlled |
| Included Components | Remote Control |
| Is Product Cordless | No |
| Warranty Description | 2 Year Manufacturer |
| Number of Power Levels | 1 |
| Is Outdoor Unit Required | No |
| Annual Energy Consumption | 4000 Kilowatt Hours Per Year |
| Item Dimensions D x W x H | 39.5"D x 25.5"W x 13.5"H |
| Number of Heating Elements | 1 |
| Outdoor Unit Compatibility | Requires New Outdoor Unit |
| Air Conditioner Application | RV |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio SEER | 10.27 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.