| Artikelnummer | 235133990 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €43.80 | Modellnummer | 235133990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Manufacturer # | 10043900151950 |
| Brand | Resource® Thickenup® Clear |
| Manufacturer | Nestle Healthcare Nutrition |
| Application | Food and Beverage Thickener |
| Calories per Serving | 5 Calories |
| Consistency | Consistency Varies By Preparation |
| Container Type | Canister |
| Flavor | Unflavored |
| Ingredients | Maltodextrin, Xanthan Gum, Potassium Chloride |
| Preparation | Powder |
| Product Dating | 6-8 months for all expiration dates |
| Serving Size | 1 Scoop Serving |
| UNSPSC Code | 42231806 |
| User | Ages 3 Years and Up |
| Volume | 4.4 oz. |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.