| Artikelnummer | 237635080 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €20.78 | Modellnummer | 237635080 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 708087000806 |
|---|---|
| ASIN | B001PRWDPM |
| Color | Black |
| Pattern | solid |
| Occasion | All day everyday |
| Heel Type | No Heel |
| Lifestyle | Casual |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Scott Hawaii |
| Model Name | Flip Flop |
| Strap Type | Thong |
| Style Name | Flip Flop |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 0.56 Pounds |
| Sandal Type | Flip Flop |
| Closure Type | Slip On |
| Manufacturer | Scott Hawaii |
| Style Number | 4100 |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Slipper |
| Outer Material | Nylon |
| Insole Material | Rubber |
| Material Fabric | "" |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Men |
| Special Features | Slip Resistant |
| liningdescription | Nylon,Tubular |
| Embellishment Feature | flip flop |
| Fit to Size Sentiment | Fits True to Size |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | Makaha-001-12 Regular US |
| Recommended Uses For Product | Walking |
| Global Trade Identification Number | 00708087000806 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage