| Artikelnummer | 225182919 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €19.18 | Modellnummer | 225182919 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 099977023365 |
|---|---|
| ASIN | B01N35LFQU |
| Flavor | Royal |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Stakich |
| Unit Count | 800.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.35 Kilograms |
| Manufacturer | Stakich |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Energy Management |
| Material Features | fat free |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | Capsules |
| Total Servings Per Container | 200 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage