| Artikelnummer | 221035183 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €29.60 | Modellnummer | 221035183 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 693465268117 |
|---|---|
| Color | Aa-71 |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Vital Nutrients |
| Unit Count | 60 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.15 Pounds |
| Manufacturer | Vital Nutrients |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 3.6 x 2 x 2 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Bone & Joint Support |
| Material Features | Dairy Free, Gluten Free, Sugar Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Non-Specific |
| Manufacturer Part Number | VNSO |
| Total Servings Per Container | 30 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage