| Artikelnummer | 237666556 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €6.40 | Modellnummer | 237666556 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0D6RZ6JXX |
|---|---|
| Bands | 1 |
| Shape | Square |
| Crystal | Plastic |
| Display | Analog |
| Band Color | Blue |
| Brand Name | TICFROG |
| Clasp Type | Hook & Loop |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Minimalist |
| Model Name | TF.WD1.01 |
| Strap Type | Adjustable |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 0.24 Kilograms |
| Closure Type | Push-Button |
| Manufacturer | TICFROG |
| Model Number | TF.WD1.01 |
| Warranty Type | Lifetime |
| Item Type Name | Watch Repair Kit |
| Band Material Type | Rubber |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Compass, Lightweight |
| Included Components | Compass, Watch Cleaning Cloth |
| Watch Movement Type | Mechanical (manual) |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | TF.WD1.01 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage