| Artikelnummer | 234240065 | Erscheinungsdatum | 2026/06/27 | Listenpreis | €5.60 | Modellnummer | 234240065 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 746608818233 |
|---|---|
| ASIN | B0D49DXDD6 |
| Color | Black |
| Fit Type | Universal Fit |
| Set Name | Universal Fit |
| Brand Name | LUCYLEXIXI |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | LUCYLEXIXI |
| Model Number | LUCY2024516001 |
| Target Audience | Athletes, Active Individuals, Families with Children, Pet Owners |
| Special Features | Multi-layer waterproof and anti-slip construction with adjustable strap |
| Auto Part Position | Inside |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Seat Cover Placement | top |
| Manufacturer Part Number | LUCY202451600102 |
| Has Seat Belt Accessibility | No |
| Seat Cover Protection Level | High |
| Recommended Uses For Product | Post-gym workouts, running, swimming, beach and hiking, everyday use in various vehicles |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage