| Artikelnummer | 225087816 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €15.98 | Modellnummer | 225087816 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| UPC | 850027974682 |
|---|---|
| ASIN | B0CGF5968J |
| Flavor | Cherry Passionfruit |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | My Adventure to Fit |
| Unit Count | 5.29 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Item Weight | 6.4 ounces |
| Manufacturer | My Adventure to Fit |
| Model Number | KEMAF42 |
| Container Type | Canister |
| Item Dimensions | 2.75 x 2.75 x 2.5 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Supports Electrolyte Balance |
| Material Features | No Artificial Preservatives |
| Material Type Free | Caffeine Free, Sugar Free |
| Age Range Description | Child |
| Primary Supplement Type | Potassium |
| Manufacturer Part Number | KEMAF42 |
| Total Servings Per Container | 37.5 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.